지역세대주,직장가입자,만 20세 이상 세대원과 피부양자,만 19~64세 의료급여수급권자 매 2년마다 1회,비사무직은 매년 실시
구분 | 검사항목 | 검사대상 |
공통검사항목 | 진찰 및 상담, 신장, 체중, 허리둘레, 시력, 청력, 혈압측정 | |
AST, ALT, r-GTP, 공복혈당, 혈색소, 혈청 크레아티닌, 요단백, 신사구체여과율, 흉부방선 촬영 | ||
성/연령별 검사항 | 이상지질혈증 | 남자 만 24세이상, 4년마다 여자 만 40세이상, 4년마다 |
B형간염검사 | 만 40세, 보균자 및 면역자는 제외 | |
정신건강검사 (우울증) | 만 20․30․40․50․60․70세 | |
생활습관평가 | 만 40․50․60․70세 | |
골밀도검사 | 만 54세, 66세 여성 | |
인지기능장애평가 | 만 66세 이상 2년에 1회 |
구분 | 검사항목 | 검사대상 |
의료급여 생애전환기검진 | 진찰 및 상담, 신체계측(신장,체중,허리둘레,비만도)시력, 청력검사 ※주의: 혈압측정 제외 | |
성/연령별 검사항목 | 골밀도검사 | 만 66세 여성 |
인지기능장애검사 | 만 66세 이상(2년 1회) | |
정신건강검사 (우울증) | 만 70세 | |
생활습관평가 | 만 70세 | |
노인신체기능검사 | 만 66, 70, 80세 |
일반건강검진 종료 후 15일 이내
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.